證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,11月24日北交所融資買入額為2.41億元,最新融資余額為6.60億元,融券賣出量為4.97萬股,融券余額為91.86萬元,融資融券余額為6.61億元。
11月24日北交所融資融券交易總量
融資買入額 | 融資余額 | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額 | 融資融券余額 |
---|---|---|---|---|---|
24116.83 | 66049.34 | 4.97 | 9.66 | 91.86 | 66141.19 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加6963.01萬元。連續(xù)5個交易日增加。其中,融資余額較上一交易日增加6924.63萬元;融券余額較上一交易日增加38.38萬元。
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額 | 較上一交易日增減 | 融資余額 | 融資余額較上一交易日增減 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.24 | 66141.19 | 6963.01 | 66049.34 | 6924.63 | 91.86 |
2023.11.23 | 59178.18 | 4239.30 | 59124.70 | 4233.51 | 53.48 |
2023.11.22 | 54938.88 | 7686.80 | 54891.19 | 7694.41 | 47.69 |
2023.11.21 | 47252.08 | 6758.98 | 47196.78 | 6738.00 | 55.30 |
2023.11.20 | 40493.11 | 2953.38 | 40458.78 | 2948.58 | 34.32 |
2023.11.17 | 37539.73 | -622.02 | 37510.20 | -621.98 | 29.52 |
2023.11.16 | 38161.75 | 972.51 | 38132.18 | 975.63 | 29.56 |
2023.11.15 | 37189.24 | 1103.10 | 37156.56 | 1101.05 | 32.68 |
2023.11.14 | 36086.13 | 183.89 | 36055.51 | 183.30 | 30.63 |
2023.11.13 | 35902.24 | 590.28 | 35872.21 | 591.68 | 30.04 |
2023.11.10 | 35311.96 | 47.03 | 35280.53 | 45.28 | 31.43 |
2023.11.09 | 35264.93 | 1320.93 | 35235.24 | 1323.47 | 29.69 |
2023.11.08 | 33944.00 | 306.80 | 33911.78 | 298.15 | 32.22 |
2023.11.07 | 33637.20 | 1134.20 | 33613.63 | 1140.53 | 23.57 |
2023.11.06 | 32503.00 | 100.31 | 32473.10 | 90.74 | 29.90 |
2023.11.03 | 32402.69 | -638.41 | 32382.36 | -638.22 | 20.33 |
2023.11.02 | 33041.10 | -166.56 | 33020.57 | -168.06 | 20.52 |
2023.11.01 | 33207.66 | 854.76 | 33188.64 | 855.25 | 19.02 |
2023.10.31 | 32352.90 | -556.17 | 32333.39 | -555.76 | 19.51 |
2023.10.30 | 32909.07 | 994.69 | 32889.15 | 992.66 | 19.92 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內(nèi)容。