證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),11月8日北交所融資買入額為3947.85萬元,最新融資余額為3.39億元,融券余額為32.22萬元,融資融券余額為3.39億元。
11月8日北交所融資融券交易總量
融資買入額 | 融資余額 | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額 | 融資融券余額 |
---|---|---|---|---|---|
3947.85 | 33911.78 | 0.75 | 2.13 | 32.22 | 33944.00 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加306.80萬元。連續(xù)3個(gè)交易日增加。其中,融資余額較上一交易日增加298.15萬元;融券余額較上一交易日增加8.65萬元。
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額 | 較上一交易日增減 | 融資余額 | 融資余額較上一交易日增減 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.08 | 33944.00 | 306.80 | 33911.78 | 298.15 | 32.22 |
2023.11.07 | 33637.20 | 1134.20 | 33613.63 | 1140.53 | 23.57 |
2023.11.06 | 32503.00 | 100.31 | 32473.10 | 90.74 | 29.90 |
2023.11.03 | 32402.69 | -638.41 | 32382.36 | -638.22 | 20.33 |
2023.11.02 | 33041.10 | -166.56 | 33020.57 | -168.06 | 20.52 |
2023.11.01 | 33207.66 | 854.76 | 33188.64 | 855.25 | 19.02 |
2023.10.31 | 32352.90 | -556.17 | 32333.39 | -555.76 | 19.51 |
2023.10.30 | 32909.07 | 994.69 | 32889.15 | 992.66 | 19.92 |
2023.10.27 | 31914.38 | 829.01 | 31896.49 | 830.26 | 17.88 |
2023.10.26 | 31085.37 | 529.17 | 31066.23 | 519.37 | 19.14 |
2023.10.25 | 30556.20 | -125.65 | 30546.86 | -125.60 | 9.33 |
2023.10.24 | 30681.85 | 212.81 | 30672.47 | 211.44 | 9.38 |
2023.10.23 | 30469.04 | 53.73 | 30461.02 | 55.54 | 8.02 |
2023.10.20 | 30415.32 | 154.41 | 30405.48 | 154.36 | 9.83 |
2023.10.19 | 30260.90 | 671.59 | 30251.13 | 668.71 | 9.78 |
2023.10.18 | 29589.31 | 300.46 | 29582.42 | 303.05 | 6.89 |
2023.10.17 | 29288.85 | 726.66 | 29279.37 | 735.70 | 9.48 |
2023.10.16 | 28562.19 | 610.47 | 28543.67 | 605.17 | 18.53 |
2023.10.13 | 27951.73 | 342.67 | 27938.50 | 351.93 | 13.23 |
2023.10.12 | 27609.05 | 240.81 | 27586.57 | 236.41 | 22.49 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。