江蘇澄星磷化工股份有限公司關(guān)于公司部分銀行賬戶(hù)被凍結(jié)的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一,本次銀行賬戶(hù)凍結(jié)的基本情況
最近幾天,公司全資子公司云南宣威磷電有限責(zé)任公司南洋商業(yè)銀行****行賬戶(hù)被云南省宣威市人民法院查封經(jīng)過(guò)與宣威法院執(zhí)行局溝通,本次凍結(jié)為執(zhí)行宣威協(xié)昌貿(mào)易有限公司,湘潭離心機(jī)有限公司,云南大為化工裝備制造有限公司三個(gè)案件,執(zhí)行金額合計(jì)為1,236,028.69元
二,公司及子公司部分銀行賬戶(hù)凍結(jié)情況
截止目前,公司及子公司共計(jì)32個(gè)銀行賬戶(hù)被凍結(jié),被凍結(jié)銀行賬戶(hù)的凍結(jié)金額為10,156,211.60元,占2020年經(jīng)審計(jì)的期末貨幣資金2.56%,占2021年第三季度貨幣資金2.99%。
部分銀行賬戶(hù)被凍結(jié)的基本情況詳見(jiàn)如下附表一,附表二:
附表一:
公司名稱(chēng) | 賬戶(hù)類(lèi)型 | 數(shù)量 | 金額 |
江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 一般戶(hù) | 23 | 7,083,892.41 |
云南宣威磷電有限責(zé)任公司 | 一般戶(hù) | 8 | 2,974,467.33 |
基本戶(hù) | 1 | 97,851.86 |
附表二
序號(hào) | 賬戶(hù)名稱(chēng) | 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行賬號(hào) | 賬戶(hù)類(lèi)別 | 凍結(jié)金額 |
1 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行江陰****行 | 1064****039 | 一般戶(hù) | 22,350.34 |
2 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 建設(shè)銀行江陰****行 | 3200****809 | 一般戶(hù) | 8,473.49 |
3 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 工商銀行江陰****行 | 1103****146 | 一般戶(hù) | 95,588.13 |
4 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 工商銀行江陰****行 | 1103****077 | 一般戶(hù) | 167,940.26 |
5 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 交通銀行江陰****行 | 3930****190 | 一般戶(hù) | 89,734.05 |
6 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 光大銀行江陰****行 | 3992****067 | 一般戶(hù) | 53,595.28 |
7 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 招商銀行江陰****行 | 0259****401 | 一般戶(hù) | 19,893.36 |
8 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 廣發(fā)銀行江陰****行 | 1365****123 | 一般戶(hù) | 2,357.74 |
9 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 江蘇銀行江陰****行 | 8910****786 | 一般戶(hù) | 108,076.28 |
10 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 南京銀行江陰****行 | 0401****853 | 一般戶(hù) | 311,580.79 |
11 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 民生銀行江陰****行 | 3203****474 | 一般戶(hù) | 4,865,170.66 |
12 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 興業(yè)銀行江陰****行 | 4084****840 | 一般戶(hù) | 559,851.33 |
13 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 華夏銀行江陰****行 | 1255****814 | 一般戶(hù) | 172,086.40 |
14 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 渤海銀行無(wú)錫****行 | 2000****286 | 一般戶(hù) | 346,979.29 |
15 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 平安銀行南京****行 | 1101****006 | 一般戶(hù) | 84,707.06 |
16 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 江陰農(nóng)商行****行 | 3022****582 | 一般戶(hù) | 42,154.79 |
17 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 寧波銀行江陰****行 | 7804****156 | 一般戶(hù) | 63.99 |
18 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 重慶農(nóng)商行****行 | 5101****517 | 一般戶(hù) | 970.37 |
19 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 浙商銀行無(wú)錫****行 | 3020****427 | 一般戶(hù) | 132,318.80 |
20 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 恒豐銀行江陰****行 | 8510****947 | 一般戶(hù) | 0 |
21 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 中信銀行江陰****行 | 7352****918 | 一般戶(hù) | 0 |
22 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 浦發(fā)銀行江陰****行 | 8514****599 | 一般戶(hù) | 0 |
23 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 徽商銀行南京****行 | 2910****329 | 一般戶(hù) | 0 |
24 | 云南宣威磷電有限責(zé)任公司 | 重慶農(nóng)商行曲靖****行 | 5201****395 | 一般戶(hù) | 702,233.54 |
25 | 云南宣威磷電有限責(zé)任公司 | 重慶農(nóng)商行宣威****行 | 5202****538 | 基本戶(hù) | 97,851.86 |
26 | 云南宣威磷電有限責(zé)任公司 | 重慶農(nóng)商行曲靖****行 | 5201****612 | 一般戶(hù) | 1,138,216.56 |
27 | 云南宣威磷電有限責(zé)任公司 | 招商銀行昆明****行 | 8719****203 | 一般戶(hù) | 523,836.66 |
28 | 云南宣威磷電有限責(zé)任公司 | 中國(guó)銀行宣威****行 | 1356****171 | 一般戶(hù) | 541,014.06 |
29 | 云南宣威磷電有限責(zé)任公司 | 光大銀行曲靖****行 | 3967****927 | 一般戶(hù) | 364.81 |
30 | 云南宣威磷電有限責(zé)任公司 | 農(nóng)業(yè)銀行宣威****行 | 2404****100 | 一般戶(hù) | 0.00 |
31 | 云南宣威磷電有限責(zé)任公司 | 曲商行宣威****行 | 5303****284 | 一般戶(hù) | 11,051.72 |
32 | 云南宣威磷電有限責(zé)任公司 | 南洋商業(yè)銀行****行 | 0432****100 | 一般戶(hù) | 57,749.98 |
合計(jì) | 10,156,211.60 |
三,對(duì)公司的影響及解決措施
本次被凍結(jié)銀行賬戶(hù)對(duì)宣威磷電的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)造成一定影響上述部分被凍結(jié)銀行對(duì)當(dāng)前公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響,前期公司基本戶(hù)一直正常,且因目前公司已進(jìn)入和解法律程序,基本戶(hù)不會(huì)再被意外凍結(jié),可保障正常使用公司將督促子公司宣威磷電盡快與各債務(wù)人協(xié)商溝通,在保證宣威磷電正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的框架下,妥善解決債務(wù)糾紛,并根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)
特此公告。
江蘇澄星磷化工股份有限公司董事會(huì)
2022年3月19日
。鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。