關于東方財富信息股份有限公司
非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況的
專項說明
2021年度
非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況的專項說明
安永華明專字第61684426_B02號
東方財富信息股份有限公司
東方財富信息股份有限公司董事會:
我們審計了東方財富信息股份有限公司的2021年度財務報表,包括2021年12月31日的合并及公司資產(chǎn)負債表,2021年度的合并及公司利潤表,股東權益變動表和現(xiàn)金流量表以及相關財務報表附注,并于2022年3月17日出具了編號為安永華明審字第61684426_B01號的無保留意見審計報告。
按照《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來,對外擔保的監(jiān)管要求》的要求,東方財富信息股份有限公司編制了后附的2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表。
如實編制和對外披露匯總表,并確保其真實性,合法性,完整性是東方財富信息股份有限公司的責任我們對匯總表所載資料與我們審計東方財富信息股份有限公司2021年度財務報表時所復核的會計資料和經(jīng)審計的財務報表的相關內(nèi)容進行了核對,在所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致之處除了對東方財富信息股份有限公司2021年度財務報表出具審計報告而執(zhí)行的審計程序外,我們并未對匯總表所載資料執(zhí)行額外的審計程序
為了更好地理解東方財富信息股份有限公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況,匯總表應當與經(jīng)審計的財務報表一并閱讀。
本專項說明僅供東方財富信息股份有限公司為2021年度報告披露使用,不適用于其他用途。
非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況的專項說明
安永華明專字第61684426_B02號
東方財富信息股份有限公司
安永華明會計師事務所 | 中國注冊會計師: 朱寶欽 |
中國注冊會計師: 嚴盛煒 | |
中國 北京 | 2022年3月17日 |
東方財富信息股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況的專項說明2021年度
東方財富信息股份有限公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表
單位:人民幣萬元
非經(jīng)營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市 公司的關聯(lián)關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初 資金占用余額 | 2021年度占用 累計發(fā)生金額 | 2021年度資金占用的利息 | 2021年度償還 累計發(fā)生金額 | 2021年期末 資金占用余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | — | 不適用 | 非經(jīng)營性占用 |
前大股東及其附屬企業(yè) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | — | 不適用 | 非經(jīng)營性占用 |
總計 | — | — | — | — | — | |||||
其它關聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市 公司的關聯(lián)關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初 往來資金余額 | 2021年度往來 累計發(fā)生金額 | 2021年度往來資金的利息 | 2021年度償還 累計發(fā)生金額 | 2021年期末 往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì) |
大股東及其附屬企業(yè) | 上海境廬科技有限公司 | 實際控制人控制的公司 | 其他應收款 | 19.00 | — | — | — | 19.00 | 房屋租賃押金 | 經(jīng)營性往來 |
上海境廬科技有限公司 | 實際控制人控制的公司 | 應付賬款/租賃負債 | 18.10 | 512.39 | 15.38 | 228.00 | 317.87 | 房屋租賃費用 | 經(jīng)營性往來 | |
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 上海微兆信息科技有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 1,270.00 | 2,185.00 | — | — | 3,455.00 | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 |
浪客網(wǎng)絡科技有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 883.33 | 215.24 | — | — | 1,098.57 | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
北京京東財信息科技有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 299.24 | 153.66 | — | 5.90 | 447.00 | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
成都京合企業(yè)管理有限責任公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 604.53 | 319.26 | — | 500.00 | 423.79 | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
上海優(yōu)優(yōu)財富投資管理有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | — | 353.11 | — | — | 353.11 | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
深圳東財金融數(shù)據(jù)服務有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | — | 253.13 | — | 4.40 | 248.73 | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
上海優(yōu)優(yōu)商務咨詢有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 80.15 | — | — | 13.00 | 67.15 | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
揚州東方財富數(shù)據(jù)服務有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | — | 4.42 | — | 0.46 | 3.96 | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
上海哈富網(wǎng)絡科技有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | — | 1.35 | — | — | 1.35 | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
南京東方財富信息技術有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | — | 1,075.68 | — | 1,074.56 | 1.12 | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
成都東方財富信息技術有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | — | 0.29 | — | — | 0.29 | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
廣州東財信息科技有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | — | 1.34 | — | 1.20 | 0.14 | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
東財保險經(jīng)紀有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | — | 444.79 | — | 444.79 | — | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
上海東方財富金融數(shù)據(jù)服務有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 87.59 | 88.42 | — | 176.01 | — | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
上海東方財富置業(yè)有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | — | 5,501.59 | — | 5,501.59 | — | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
上海滬閱信息技術有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | — | 292.56 | — | 292.56 | — | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
上海天天基金銷售有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | — | 90,067.85 | — | 90,067.85 | — | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
揚州東方財富金融信息服務有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | — | 95.10 | — | 95.10 | — | 資金周轉 | 非經(jīng)營性往來 | |
東方財富證券股份有限公司 | 全資子公司 | 其他非流動資產(chǎn) | 130,000.00 | — | — | 130,000.00 | — | 借款 | 非經(jīng)營性往來 | |
東方財富證券股份有限公司 | 全資子公司 | 其他流動資產(chǎn) | — | 1,740,515.57 | 13,590.14 | 180,000.00 | 1,574,105.71 | 借款 | 非經(jīng)營性往來 | |
上海天天基金銷售有限公司 | 全資子公司 | 其他非流動資產(chǎn) | — | 53,565.70 | 339.26 | — | 53,904.96 | 借款 | 非經(jīng)營性往來 | |
關聯(lián)自然人及其控制的法人 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | — | 不適用 | 非經(jīng)營性往來 |
其他關聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 上海長三角商業(yè)創(chuàng)新研究院 | 實際控制人擔任理事 | 營業(yè)外支出 | — | 300.00 | — | 300.00 | — | 對外捐贈 | 非經(jīng)營性往來 |
總計 | 133,261.94 | 1,895,946.45 | 13,944.78 | 408,705.42 | 1,634,447.75 |
注:2021年度償還累計發(fā)生金額中包含本公司以對東方財富證券股份有限公司人民幣150,000.00萬元的借款進行出資。
此匯總表已于2022年3月17日由下列負責人簽署:
法定代表人: 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:
。鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內(nèi)容。