榮盛石化股份有限公司關(guān)于回購(gòu)股份事項(xiàng)前十名股東和前十名無(wú)限售條件股東持股情況的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí),準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載,誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將公司董事會(huì)公告回購(gòu)股份決議前一個(gè)交易日登記在冊(cè)的前十名股東和和前十名無(wú)限售條件股東的名稱,持股數(shù)量,及持股比例的情況公告如下:
一,公司前十名股東持股情況
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 持股比例 |
1 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 6,222,789,981 | 61.46% |
2 | 李水榮 | 643,275,000 | 6.35% |
3 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 145,421,624 | 1.44% |
4 | 許月娟 | 96,525,000 | 0.95% |
5 | 李國(guó)慶 | 96,525,000 | 0.95% |
6 | 李永慶 | 96,525,000 | 0.95% |
7 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-廣發(fā)高端制造股票型發(fā)起式證券投資基金 | 82,756,154 | 0.82% |
8 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-廣發(fā)科技先鋒混合型證券投資基金 | 73,188,935 | 0.72% |
9 | 匯安基金-華能信托·嘉月7號(hào)單一資金信托-匯安基金匯鑫43號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 65,308,287 | 0.64% |
10 | 杭州奮華投資合伙企業(yè) | 56,831,227 | 0.56% |
注:以上股東的持股數(shù)量為合并普通賬戶和融資融券信用賬戶后總的持股數(shù)量。
二,公司前十名無(wú)限售條件股東持股情況
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 持股比例 |
1 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 6,222,789,981 | 65.51% |
2 | 李水榮 | 160,818,750 | 1.69% |
3 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 145,421,624 | 1.53% |
4 | 許月娟 | 96,525,000 | 1.02% |
5 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-廣發(fā)高端制造股票型發(fā)起式證券投資基金 | 82,756,154 | 0.87% |
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-廣發(fā)科技先鋒混合型證券投資基金 | 73,188,935 | 0.77% |
7 | 匯安基金-華能信托·嘉月7號(hào)單一資金信托-匯安基金匯鑫43號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 65,308,287 | 0.69% |
8 | 杭州奮華投資合伙企業(yè) | 56,831,227 | 0.60% |
9 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司-廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合型證券投資基金 | 50,103,758 | 0.53% |
10 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-廣發(fā)雙擎升級(jí)混合型證券投資基金 | 47,972,360 | 0.51% |
注:以上股東的持股數(shù)量為合并普通賬戶和融資融券信用賬戶后總的持股數(shù)量。
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會(huì)
2022年3月18日
。鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。