,型號為 MIZ-BD00 的 Hi nova 11 現(xiàn)身中國電信終端產(chǎn)品庫,配備 8GB 內(nèi)存與 256GB 存儲,提供雪域白、曜金黑、11 號色3 種配色。
電信終端產(chǎn)品庫信息顯示,Hi nova 11 各版本基礎(chǔ)信息如下表所示:
版本 | 8+256GB |
零售價(jià)格 | 2799 |
屏幕尺寸 | 6.7 |
前置攝像頭 | 6000 萬像素 |
后置攝像頭 | 5000 萬像素 + 800 萬像素 |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
Hi nova 11 重 168 克,擁有 161.29×74.96×6.88mm 的機(jī)身尺寸,采用 6.7 英寸屏幕。
配置方面,Hi nova 11 搭載 SM7325 處理器,內(nèi)置 4500 mAh 電池,無 3.5mm 耳機(jī)孔。
IT之家附 Hi nova 11 詳細(xì)參數(shù)列表:
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B26,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR n41,5GNR n78,5GNR n1,5GNR n3,5GNR n5,5GNR n8,5GNR n28 |
是否支持電信 800MHz | 支持 |
是否支持中國電信 VoLTE | 支持 |
廠商全稱 | 中郵通信設(shè)備有限公司 |
品牌 | Hi nova |
產(chǎn)品型號 | MIZ-BD00 |
智能操作系統(tǒng) | Android 12 |
其他操作系統(tǒng)平臺及版本 | 無 |
其它標(biāo)配配件 | 數(shù)據(jù)線,使用手冊,皮套 / 手機(jī)殼 |
產(chǎn)品上市時(shí)間 | 20230717 |
產(chǎn)品市場定位 | 新潮炫酷 |
電池配件 | 單電單充 |
用戶卡數(shù)量 | 雙卡 |
載波聚合(CA) | 支持 |
AP 型號 | SM7325 |
AP 主頻 | 2400 |
用戶卡規(guī)格 (卡 1) | 4FF |
用戶卡規(guī)格 (卡 2) | 4FF |
智能操作系統(tǒng)衍生版本備注 | 無 |
指紋識別 | 是 |
電池形式 | 內(nèi)置 |
顯示分辯率 | 1084*2412 |
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 |
鍵盤類型 | 無 |
鍵盤材質(zhì) | 無 |
Flash 內(nèi)存(單位:Mbyte) | 237568 |
最大支持?jǐn)U展內(nèi)存 | 不支持 |
感應(yīng) | 光線感應(yīng),重力感應(yīng),距離感應(yīng) |
NFC | 支持 |
U 盤模式 | 不支持 |
藍(lán)牙無線通信 | 支持 |
WLAN 無線通信(WIFI / WIPI) | 均支持 |
電池類型 | 鋰電 |
電池容量(單位:毫安時(shí)) | 4500 |
在線空中升級 | 支持 |
MEID | 支持 |
長短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
外觀類型 | 直板 |
天線設(shè)計(jì) | 內(nèi)置 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 + 塑膠 + 板材 |
產(chǎn)品尺寸 | 161.29×74.96×6.88 |
產(chǎn)品重量 | 168 |
電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
屏幕數(shù)量 | 單屏幕 |
是否支持中文繁體 | 支持 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系統(tǒng) | 支持 |
USB 傳輸效率 | USB 2.0HS |
耳機(jī)接口 | Type-C |
其他接口 | 無 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接,用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。